微信掃描二維碼,即可將本頁(yè)分享到“朋友圈”中。
2012-03-19 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 瀏覽數(shù):1031
財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、海關(guān)總署、國(guó)家稅務(wù)總局日前聯(lián)合發(fā)布通知,明確從今年4月1日起,對(duì)重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策有關(guān)裝備和產(chǎn)品目錄、進(jìn)口關(guān)鍵零部件和原材料目錄、進(jìn)口不予免稅的設(shè)備和產(chǎn)品目錄等進(jìn)行調(diào)整。其中關(guān)于風(fēng)電裝備的調(diào)整如下:
一、 | 大功率風(fēng)力發(fā)電機(jī)(組)及其配套部件 | |||
1 | 風(fēng)力發(fā)電機(jī)(組)整機(jī) | 單機(jī)額定功率≥2MW | 2MW以上150臺(tái)(2.5MW及以上整機(jī)不作銷售量要求) | 調(diào)整 |
2 | 風(fēng)力發(fā)電機(jī)(組)配套部件:葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、控制系統(tǒng)、變流器 | 葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)為單機(jī)額定功率≥2MW的整機(jī)配套 | 葉片年銷售量≥300片;發(fā)電機(jī)年銷售量≥100臺(tái);齒輪箱≥100臺(tái) (為2.5MW及以上整機(jī)配套不作銷售量要求) | 調(diào)整 |
控制系統(tǒng)、變流器為單機(jī)額定功率≥1.5MW的整機(jī)配套 | 持有合同訂單 | |||
二、 | 大型高技術(shù)、高附加值船舶 | |||
10 | 海上及潮間帶風(fēng)機(jī)安裝船 | 起吊能力≥500噸,可完成5兆瓦以上海上風(fēng)機(jī)的安裝 | 持有合同訂單 | 新增 |
重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)鍵零部件、原材料商品清單中風(fēng)電裝備部分:
一、大功率風(fēng)力發(fā)電機(jī)(組)及其配套部件 | ||||
1.風(fēng)力發(fā)電機(jī)(組)整機(jī) | ||||
風(fēng)力發(fā)電機(jī)(組)整機(jī) | 主軸軸承 | 1-2個(gè) | 8482 | |
變槳矩控制器 | 3套 | 90328990 85371090 | ||
整機(jī)控制器 | 控制器 | 3個(gè) | 85371011 9032899085371090 | |
變流器 | 變頻器 | 2個(gè) | 85044091 | |
剎車裝置 | 剎車用制動(dòng)器 | 1套 | 85030030 | |
液壓泵站 | 1套 | 84122990 | ||
風(fēng)向儀 | 1個(gè) | 85030090 90158000 | ||
風(fēng)速儀 | 1個(gè) | 85030090 90158000 | ||
變槳系統(tǒng) | 變槳軸承 | 3個(gè) | 8482 | |
偏航系統(tǒng) | 剎車鉗 | 8-12個(gè) | 85030030 | |
2. 風(fēng)力發(fā)電機(jī)(組)配套部件 | ||||
(1)葉片 | 環(huán)氧樹(shù)脂固化劑 | 1000千克 | 382490 | |
膠粘劑 | 450千克 | 39073000 3506 | ||
膠粘劑固化劑 | 200千克 | 382490 | ||
(2)齒輪箱 | 軸承 | 16-32個(gè) | 8482 | |
收縮盤 | 1套 | 84836000 | ||
(3)發(fā)電機(jī) | 軸承 | 3套 | 8482 | |
定子避雷器 | 3套 | 85354000 | ||
轉(zhuǎn)子避雷器 | 3套 | 85354000 | ||
(4)控制系統(tǒng) | 編碼器 | 1套 | 853710 9031809085437099 | |
傳感器 | 1個(gè) | 85389000 90329000 | ||
(5)變流器 | 電力電容器 | 63個(gè) | 85321000 | |
功率模塊 | 6個(gè) | 85044091 | ||
避雷器 | 11個(gè) | 85354000 |
海上及潮間帶風(fēng)機(jī)安裝船 | 甲板吊機(jī) | 1船套 | 84269900 8431499084261120 | |
提升系統(tǒng) | 1船套 | 84798999 8425100084254990 | ||
動(dòng)態(tài)定位系統(tǒng)(DP2及以上) | 1船套 | 90158000 9032899090148000 85269190 | ||
柴油發(fā)電機(jī)組 | 6臺(tái) | 85021310 8502132085030090 | ||
應(yīng)急發(fā)電機(jī) | 1臺(tái) | 85021310 85016410 | ||
推進(jìn)器 | 6個(gè) | 84871000 | ||
直升機(jī)平臺(tái)系統(tǒng) | 1船套 | 76161000 | ||
深井泵(潛水泵) | 2 套 | 84138100 84137099 | ||
閥門遙控系統(tǒng) | 1船套 | 903289 |
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.yy8811.cn/news/show.php?itemid=12282
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來(lái)源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注