微信掃描二維碼,即可將本頁(yè)分享到“朋友圈”中。
2009-06-04 來(lái)源:阿里巴巴冶金資訊 瀏覽數(shù):3305
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 6300 | 400 | 400 | 800 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4300 | 0 | 70 | 400 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 4300 | 0 | 70 | 330 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4300 | 0 | 70 | 350 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 4600 | 0 | 100 | 400 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武鋼 | 4450 | 0 | 50 | 420 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 4480 | 0 | 50 | 400 |
冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 4400 | 0 | 50 | 420 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本鋼 | 4350 | 0 | 50 | 380 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 4550 | 0 | 100 | 350 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 4400 | 0 | 100 | 400 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武鋼 | 4400 | 0 | 100 | 420 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 4400 | 0 | 100 | 420 |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*183*C | Q195L | 建龍 | 3500 | 0 | 0 | 70 |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*204*C | Q195L | 建龍 | 3500 | 0 | 0 | 70 |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*232*C | Q195L | 建龍 | 3500 | 0 | 0 | 70 |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*160-204*C | Q195-215 | 唐山鴻達(dá) | 3500 | 0 | 0 | 70 |
熱軋帶鋼 | 2.75mm*232*C | Q195-215 | 唐山國(guó)豐 | 3500 | 0 | 0 | 70 |
熱軋帶鋼 | 5.5mm*685*C | Q235 | 北臺(tái) | 3500 | 0 | 0 | 70 |
熱軋帶鋼 | 5.6mm*700*C | Q235 | 北臺(tái) | 3500 | 0 | 0 | 70 |
熱軋帶鋼 | 5.75mm*685*C | Q235 | 北臺(tái) | 3500 | 0 | 0 | 70 |
熱軋帶鋼 | 6.0mm*690*C | Q235 | 北臺(tái) | 3500 | 0 | 0 | 70 |
熱軋帶鋼 | 6.0mm*700*C | Q235 | 北臺(tái) | 3500 | 0 | 0 | 70 |
熱軋帶鋼 | 5.5mm*685*C | Q235 | 德龍 | 3500 | 0 | 0 | 70 |
熱軋帶鋼 | 9.5mm*735*C | Q235 | 德龍 | 3500 | 0 | 0 | 70 |
熱軋帶鋼 | 1.8mm*355*C | Q195-235 | 天津軋一 | 3590 | 0 | 0 | 40 |
熱軋帶鋼 | 1.8mm*292*C | Q195-235 | 天津軋一 | 3590 | 0 | 0 | 40 |
熱軋帶鋼 | 2.0mm*295*C | Q195-235 | 天津軋一 | 3590 | 0 | 0 | 40 |
普中板 | 6mm | Q235 | 新鋼 | 3980 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 3700 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 3650 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 12mm | Q235 | 新鋼 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新鋼 | 3450 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 8mm | Q345 | 營(yíng)口 | 3700 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 10mm | Q345 | 營(yíng)口 | 3650 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 14-20mm | Q345 | 營(yíng)口 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 10mm | Q235 | 馬鋼 | 3550 | 0 | 0 | 100 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 馬鋼 | 3400 | 0 | 0 | 100 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 春冶 | 3320 | 0 | 0 | 50 |
低合金板 | 6mm | Q345 | 新鋼 | 4150 | 0 | 0 | 0 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 新鋼 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 新鋼 | 3800 | 0 | 0 | 0 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 新鋼 | 3700 | 0 | 0 | 0 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 營(yíng)口 | 3650 | 0 | 0 | 0 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 馬鋼 | 3520 | 0 | 0 | 200 |
鍋爐中板 | 8mm | 16MnG | 新鋼 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐中板 | 10mm | 16MnG | 新鋼 | 3900 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐中板 | 12-20mm | 16MnG | 新鋼 | 3750 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐中板 | 8mm | 20G | 浦鋼 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐中板 | 10mm | 20G | 浦鋼 | 3900 | 0 | 0 | 0 |
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.yy8811.cn/market/show.php?itemid=2459&page=2
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來(lái)源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注