微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2009-06-04 來源:阿里巴巴冶金資訊 瀏覽數(shù):3303
名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 3540 | 0 | 70 | 200 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 3540 | 0 | 70 | 200 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 萍鋼 | 3570 | 0 | 70 | 210 |
高線 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北臺 | 3560 | 0 | 70 | 200 |
高線 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 3580 | 0 | 70 | 210 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 寶鋼 | 3670 | 0 | 50 | 200 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 寶鋼 | 3670 | 0 | 50 | 200 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 寶鋼 | 3540 | 0 | 50 | 160 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 寶鋼 | 3540 | 0 | 50 | 160 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 滬寶 | 3560 | 0 | 60 | 170 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 滬寶 | 3500 | 0 | 100 | 110 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 3460 | 0 | 50 | 170 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3470 | 0 | 50 | 170 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 3480 | 0 | 50 | 170 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 3480 | 0 | 50 | 170 |
螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 北臺 | 3450 | 0 | 50 | 170 |
螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 銀豐 | 3450 | 0 | 50 | 170 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 寶鋼 | 3860 | 0 | 50 | 160 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 寶鋼 | 3730 | 0 | 50 | 130 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 寶鋼 | 3730 | 0 | 50 | 130 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 寶鋼 | 3670 | 0 | 50 | 210 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 寶鋼 | 3670 | 0 | 50 | 210 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 馬鋼 | 3750 | 0 | 40 | 170 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 馬鋼 | 3650 | 0 | 50 | 180 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 馬鋼 | 3650 | 0 | 50 | 180 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 馬鋼 | 3650 | 0 | 50 | 180 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 馬鋼 | 3780 | 0 | 70 | 190 |
熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠鋼 | 3900 | 0 | 30 | 50 |
熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 3900 | 0 | 30 | 50 |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 3880 | 0 | 20 | 180 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本鋼 | 3640 | 0 | 70 | 190 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3580 | 0 | 10 | 130 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3580 | 0 | 30 | 150 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 3580 | 0 | 30 | 150 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3430 | 0 | 30 | 180 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3430 | 0 | 30 | 180 |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3430 | 0 | 30 | 180 |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3430 | 0 | 30 | 180 |
【延伸閱讀】
版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;
本文地址:http://www.yy8811.cn/market/show.php?itemid=2459&page=1
轉載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風力發(fā)電網
東方風力發(fā)電網版權所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風電大家談[1] 18110074 風電大家談[2] 95072501 風電交流群
東方風力發(fā)電網
微信掃描關注