微信掃描二維碼,即可將本頁(yè)分享到“朋友圈”中。
2015-04-24 來(lái)源:中國(guó)證券網(wǎng) 瀏覽數(shù):429
單位:小時(shí) | |||||
地區(qū) | 全部 | 其中 | |||
水電 | 火電 | 核電 | 風(fēng)電 | ||
全 國(guó) | 954 | 609 | 1106 | 1638 | 483 |
北 京 | 1061 | 164 | 1162 | 598 | |
天 津 | 1058 | 1071 | 618 | ||
河 北 | 1047 | 165 | 1216 | 515 | |
山 西 | 956 | 472 | 1014 | 578 | |
內(nèi)蒙古 | 956 | 507 | 1147 | 491 | |
遼 寧 | 884 | 220 | 1039 | 1097 | 349 |
吉 林 | 781 | 235 | 1010 | 269 | |
黑龍江 | 940 | 198 | 1102 | 399 | |
上 海 | 1118 | 1132 | 529 | ||
江 蘇 | 1243 | 272 | 1296 | 1873 | 470 |
浙 江 | 985 | 344 | 977 | 2015 | 500 |
安 徽 | 1103 | 273 | 1173 | 558 | |
福 建 | 935 | 458 | 1011 | 1742 | 732 |
江 西 | 1112 | 464 | 1254 | 577 | |
山 東 | 1113 | 193 | 1182 | 529 | |
河 南 | 1022 | 843 | 1039 | 660 | |
湖 北 | 758 | 591 | 1000 | 524 | |
湖 南 | 872 | 515 | 1101 | 553 | |
廣 東 | 877 | 274 | 888 | 1359 | 765 |
廣 西 | 920 | 835 | 1004 | 641 | |
海 南 | 1141 | 366 | 1348 | 420 | |
重 慶 | 959 | 557 | 1162 | 436 | |
四 川 | 803 | 768 | 940 | 819 | |
貴 州 | 933 | 667 | 1177 | 350 | |
云 南 | 633 | 652 | 497 | 946 | |
西 藏 | 476 | 655 | 40 | 594 | |
陜 西 | 1165 | 343 | 1266 | 550 | |
甘 肅 | 736 | 587 | 1135 | 356 | |
青 海 | 723 | 663 | 1601 | 443 | |
寧 夏 | 1155 | 722 | 1397 | 541 | |
新 疆 | 921 | 335 | 1240 | 388 |
地區(qū) | 全部 | 其中 | |||
水電 | 火電 | 核電 | 風(fēng)電 | ||
全 國(guó) | -84 | 58 | -122 | -202 | 4 |
北 京 | -216 | 0 | -302 | 62 | |
天 津 | -231 | -233 | 59 | ||
河 北 | -76 | 6 | -72 | -8 | |
山 西 | -250 | 122 | -273 | -15 | |
內(nèi)蒙古 | -90 | -159 | -93 | 26 | |
遼 寧 | -95 | -232 | -67 | -992 | -10 |
吉 林 | -20 | -107 | -26 | -1 | |
黑龍江 | -32 | -124 | -18 | -8 | |
上 海 | -48 | -43 | -135 | ||
江 蘇 | -16 | 12 | 0 | 156 | -164 |
浙 江 | -79 | 32 | -128 | -12 | -92 |
安 徽 | -146 | 120 | -157 | -48 | |
福 建 | -53 | -58 | -161 | 928 | -68 |
江 西 | 44 | 64 | 62 | -47 | |
山 東 | -63 | 59 | -66 | 25 | |
河 南 | -186 | 55 | -201 | 123 | |
湖 北 | -21 | 100 | -236 | 56 | |
湖 南 | -30 | 42 | -56 | 39 | |
廣 東 | -137 | -51 | -126 | -529 | -51 |
廣 西 | 12 | 349 | -302 | 20 | |
海 南 | 31 | -168 | 72 | 15 | |
重 慶 | -59 | 253 | -323 | 30 | |
四 川 | -67 | -1 | -320 | 102 | |
貴 州 | 73 | 354 | -87 | -122 | |
云 南 | -82 | -55 | -200 | -79 | |
西 藏 | |||||
陜 西 | -184 | 97 | -218 | 137 | |
甘 肅 | -125 | -13 | -135 | -37 | |
青 海 | -53 | -58 | -105 | 67 | |
寧 夏 | -218 | 28 | -269 | 58 | |
新 疆 | 1 | -85 | 2 | -26 |
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.yy8811.cn/news/show.php?itemid=29228
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來(lái)源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注