微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2014-10-17 來源:國家能源局 瀏覽數(shù):323
中國風(fēng)電材料設(shè)備網(wǎng):10月16日,國家能源局發(fā)布9月份全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。
9月份,全社會(huì)用電量4570億千瓦時(shí),同比增長2.7%。
1-9月,全國全社會(huì)用電量累計(jì)40975億千瓦時(shí),同比增長3.9%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量783億千瓦時(shí),同比增長2.4%;第二產(chǎn)業(yè)用電量29827億千瓦時(shí),同比增長4.0%;第三產(chǎn)業(yè)用電量5033億千瓦時(shí),同比增長5.7%;城鄉(xiāng)居民生活用電量5332億千瓦時(shí),同比增長1.8%。
1-9月,全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為3204小時(shí),同比減少174小時(shí)。其中,水電設(shè)備平均利用小時(shí)為2723小時(shí),同比增加84小時(shí);火電設(shè)備平均利用小時(shí)為3512小時(shí),同比減少182小時(shí)。
1-9月,全國電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))5250萬千瓦,其中,水電1565萬千瓦,火電2580萬千瓦。
附:全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 本月止累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長 | 絕對(duì)量 | 增長 | ||
全國全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4570 | 2.7 | 40975 | 3.9 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 97 | 6.5 | 783 | 2.4 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3221 | 5.2 | 29827 | 4 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3160 | 5.3 | 29294 | 3.9 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 579 | 5.2 | 4933 | 3.8 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2581 | 5.3 | 24361 | 3.9 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 612 | 4.9 | 5033 | 5.7 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 640 | -10.2 | 5332 | 1.8 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 126591 | 8.7 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 25789 | 11.7 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 88692 | 5.3 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 1778 | 21.7 | ||
風(fēng) 電 | 萬千瓦 | 8482 | 21.9 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 319 | -2.8 | ||
全國線路損失率 | % | 6.26 | -0.1 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 219574 | 0.3 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 12899 | 0.8 | ||
全國供電量 | 億千瓦時(shí) | 36176 | 2.1 | ||
全國售電量 | 億千瓦時(shí) | 33911 | 2.2 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 3204 | -174 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 2723 | 84 | ||
火電 | 小時(shí) | 3512 | -182 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 1340 | -182 | ||
全國發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 5.1 | -0.13 | ||
其中:水電 | % | 0.4 | -0.04 | ||
火電 | % | 6 | 0.004 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 2113 | |||
其中:水電 | 億元 | 572 | |||
火電 | 億元 | 574 | |||
核電 | 億元 | 378 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 2635 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 5250 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 1565 | |||
火電 | 萬千瓦 | 2580 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 18307 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 28676 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.yy8811.cn/news/show.php?itemid=23076
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注