微信掃描二維碼,即可將本頁(yè)分享到“朋友圈”中。
2009-04-11 來(lái)源:中國(guó)風(fēng)電材料設(shè)備網(wǎng) 瀏覽數(shù):2380
日期 | 國(guó)內(nèi)(元/噸) | ||
華東 | 華南 | 華北 | |
04月10日 | 7600~7700 | 8200~8400 | 7900~8100 |
04月09日 | 7400~7500 | 8000~8200 | 7700~7900 |
04月08日 | 7400~7500 | 8000~8200 | 7700~7900 |
04月07日 | 7400~7500 | 8000~8200 | 7700~7900 |
04月06日 | 7400~7500 | 8000~8200 | 7700~7900 |
04月05日 | 7400~7500 | 8000~8200 | 7700~7900 |
04月04日 | 7400~7500 | 8000~8200 | 7700~7900 |
04月03日 | 7400~7500 | 8000~8200 | 7700~7900 |
04月02日 | 7300~7400 | 7900~8100 | 7600~7800 |
04月01日 | 7200~7300 | 7800~8000 | 7500~7700 |
日期 | 廠家 | 出廠價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
04月10日 | 亞邦化工 | 9300 | 600 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 8500 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 8700 | 400 | 0 | |
湖州聚合物 | 8000 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8000 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 10300 | 500 | 0 | |
常州方鑫 | 8000 | 0 | 0 | |
04月09日 | 亞邦化工 | 8700 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 8500 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 8300 | 0 | 0 | |
湖州聚合物 | 8000 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8000 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 9800 | 0 | 0 | |
常州方鑫 | 8000 | 0 | 0 | |
04月08日 | 亞邦化工 | 8700 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 8500 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 8300 | 0 | 0 | |
湖州聚合物 | 8000 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8000 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 9800 | 300 | 0 | |
常州方鑫 | 8000 | 0 | 0 | |
04月07日 | 亞邦化工 | 8700 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 8500 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 8300 | 300 | 0 | |
湖州聚合物 | 8000 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8000 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 9500 | 0 | 0 | |
常州方鑫 | 8000 | 0 | 0 | |
04月06日 | 亞邦化工 | 8700 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 8500 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 8000 | 0 | 0 | |
湖州聚合物 | 8000 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8000 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 9500 | 0 | 0 | |
常州方鑫 | 8000 | 0 | 0 | |
04月05日 | 亞邦化工 | 8700 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 8500 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 8000 | 0 | 0 | |
湖州聚合物 | 8000 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8000 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 9500 | 0 | 0 | |
常州方鑫 | 8000 | 0 | 0 | |
04月04日 | 亞邦化工 | 8700 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 8500 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 8000 | 0 | 0 | |
湖州聚合物 | 8000 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8000 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 9500 | 0 | 0 | |
常州方鑫 | 8000 | 0 | 0 | |
04月03日 | 亞邦化工 | 8700 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 8500 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 8000 | 0 | 0 | |
湖州聚合物 | 8000 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8000 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 9500 | 0 | 0 | |
常州方鑫 | 8000 | 0 | 0 | |
04月02日 | 亞邦化工 | 8700 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 8500 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 8000 | 0 | 0 | |
湖州聚合物 | 8000 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8000 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 9500 | 0 | 0 | |
常州方鑫 | 8000 | 0 | 0 | |
04月01日 | 亞邦化工 | 8700 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 8500 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 8000 | 0 | 0 | |
湖州聚合物 | 8000 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8000 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 9500 | 0 | 0 | |
常州方鑫 | 8000 | 0 | 0 |
日期 | 國(guó)內(nèi)(元/噸) | ||
華東 | 華南 | 華北 | |
04月10日 | 8300~8500 | 8200~8400 | 8600~8800 |
04月09日 | 8100~8300 | 8000~8200 | 8400~8600 |
04月08日 | 8100~8300 | 8000~8200 | 8400~8600 |
04月07日 | 8100~8300 | 8000~8200 | 8400~8600 |
04月06日 | 8100~8300 | 8000~8200 | 8400~8600 |
04月05日 | 8100~8300 | 8000~8200 | 8400~8600 |
04月04日 | 8100~8300 | 8000~8200 | 8400~8600 |
04月03日 | 8100~8300 | 8000~8200 | 8400~8600 |
04月02日 | 8000~8200 | 7900~8100 | 8300~8500 |
04月01日 | 7900~8100 | 7800~8000 | 8200~8400 |
日期 | 廠家 | 出廠價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
04月10日 | 亞邦化工 | 9900 | 400 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 9000 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 11000 | 400 | 0 | |
湖州聚合物 | 8700 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8700 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 11900 | 500 | 0 | |
常州方鑫 | 8500 | 0 | 0 | |
04月09日 | 亞邦化工 | 9500 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 9000 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 10600 | 0 | 0 | |
湖州聚合物 | 8700 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8700 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 11400 | 0 | 0 | |
常州方鑫 | 8500 | 0 | 0 | |
04月08日 | 亞邦化工 | 9500 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 9000 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 10600 | 0 | 0 | |
湖州聚合物 | 8700 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8700 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 11400 | 400 | 0 | |
常州方鑫 | 8500 | 0 | 0 | |
04月07日 | 亞邦化工 | 9500 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 9000 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 10600 | 300 | 0 | |
湖州聚合物 | 8700 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8700 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 11000 | 0 | 0 | |
常州方鑫 | 8500 | 0 | 0 | |
04月06日 | 亞邦化工 | 9500 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 9000 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 10300 | 0 | 0 | |
湖州聚合物 | 8700 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8700 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 11000 | 0 | 0 | |
常州方鑫 | 8500 | 0 | 0 | |
04月05日 | 亞邦化工 | 9500 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 9000 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 10300 | 0 | 0 | |
湖州聚合物 | 8700 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8700 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 11000 | 0 | 0 | |
常州方鑫 | 8500 | 0 | 0 | |
04月04日 | 亞邦化工 | 9500 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 9000 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 10300 | 0 | 0 | |
湖州聚合物 | 8700 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8700 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 11000 | 0 | 0 | |
常州方鑫 | 8500 | 0 | 0 | |
04月03日 | 亞邦化工 | 9500 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 9000 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 10300 | 0 | 0 | |
湖州聚合物 | 8700 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8700 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 11000 | 0 | 0 | |
常州方鑫 | 8500 | 0 | 0 | |
04月02日 | 亞邦化工 | 9500 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 9000 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 10300 | 0 | 0 | |
湖州聚合物 | 8700 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8700 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 11000 | 0 | 0 | |
常州方鑫 | 8500 | 0 | 0 | |
04月01日 | 亞邦化工 | 9500 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 9000 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 10300 | 0 | 0 | |
湖州聚合物 | 8700 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8700 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 11000 | 0 | 0 | |
常州方鑫 | 8500 | 0 | 0 |
日期 | 國(guó)內(nèi)(元/噸) | ||
華東 | 華南 | 華北 | |
04月10日 | 8300~8500 | 8200~8400 | 8600~8800 |
04月09日 | 8100~8300 | 8000~8200 | 8400~8600 |
04月08日 | 8100~8300 | 8000~8200 | 8400~8600 |
04月07日 | 8100~8300 | 8000~8200 | 8400~8600 |
04月06日 | 8100~8300 | 8000~8200 | 8400~8600 |
04月05日 | 8100~8300 | 8000~8200 | 8400~8600 |
04月04日 | 8100~8300 | 8000~8200 | 8400~8600 |
04月03日 | 8100~8300 | 8000~8200 | 8400~8600 |
04月02日 | 8000~8200 | 7900~8100 | 8300~8500 |
04月01日 | 7900~8100 | 7800~8000 | 8200~8400 |
日期 | 廠家 | 出廠價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
04月10日 | 亞邦化工 | 9900 | 400 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 9000 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 11000 | 400 | 0 | |
湖州聚合物 | 8700 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8700 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 11900 | 500 | 0 | |
常州方鑫 | 8500 | 0 | 0 | |
04月09日 | 亞邦化工 | 9500 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 9000 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 10600 | 0 | 0 | |
湖州聚合物 | 8700 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8700 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 11400 | 0 | 0 | |
常州方鑫 | 8500 | 0 | 0 | |
04月08日 | 亞邦化工 | 9500 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 9000 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 10600 | 0 | 0 | |
湖州聚合物 | 8700 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8700 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 11400 | 400 | 0 | |
常州方鑫 | 8500 | 0 | 0 | |
04月07日 | 亞邦化工 | 9500 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 9000 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 10600 | 300 | 0 | |
湖州聚合物 | 8700 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8700 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 11000 | 0 | 0 | |
常州方鑫 | 8500 | 0 | 0 | |
04月06日 | 亞邦化工 | 9500 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 9000 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 10300 | 0 | 0 | |
湖州聚合物 | 8700 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8700 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 11000 | 0 | 0 | |
常州方鑫 | 8500 | 0 | 0 | |
04月05日 | 亞邦化工 | 9500 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 9000 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 10300 | 0 | 0 | |
湖州聚合物 | 8700 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8700 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 11000 | 0 | 0 | |
常州方鑫 | 8500 | 0 | 0 | |
04月04日 | 亞邦化工 | 9500 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 9000 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 10300 | 0 | 0 | |
湖州聚合物 | 8700 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8700 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 11000 | 0 | 0 | |
常州方鑫 | 8500 | 0 | 0 | |
04月03日 | 亞邦化工 | 9500 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 9000 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 10300 | 0 | 0 | |
湖州聚合物 | 8700 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8700 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 11000 | 0 | 0 | |
常州方鑫 | 8500 | 0 | 0 | |
04月02日 | 亞邦化工 | 9500 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 9000 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 10300 | 0 | 0 | |
湖州聚合物 | 8700 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8700 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 11000 | 0 | 0 | |
常州方鑫 | 8500 | 0 | 0 | |
04月01日 | 亞邦化工 | 9500 | 0 | 0 |
天和樹(shù)脂 | 9000 | 0 | 0 | |
番禺福田 | 10300 | 0 | 0 | |
湖州聚合物 | 8700 | 0 | 0 | |
溫州中僑 | 8700 | 0 | 0 | |
江蘇富菱 | 11000 | 0 | 0 | |
常州方鑫 | 8500 | 0 | 0 |
三、行情趨勢(shì)
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.yy8811.cn/market/show.php?itemid=1488
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來(lái)源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注