微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2019-08-02 瀏覽數(shù):200
華潤太仆寺旗300MW風(fēng)電項(xiàng)目220kV升壓站GIS設(shè)備采購中標(biāo)候選人公示
合同編號(hào) | 合同名稱 | 合同對(duì)方 | 合同內(nèi)容 | 合同簽訂時(shí)間 | 備注 |
工業(yè)2016-098 | 山西中電投陵川風(fēng)電項(xiàng)目 | 4500083396 | 220kV GIS 3個(gè)間隔 | 2016-10-18 |
|
北京2017-008國網(wǎng)17-2 | 國網(wǎng)北京張家務(wù)220kV輸變電工程 | WZHTGLBBM(2017) | ZF1-252 GIS 12個(gè)間隔 | 2017-06-01 |
|
工業(yè)2018-167 | 中電投晉城陵川風(fēng)嶺山二期50MW風(fēng)電項(xiàng)目 | / | ZF1-252 GIS 3個(gè)間隔 | 2018-09-17 |
|
合同編號(hào) | 合同名稱 | 合同對(duì)方 | 合同內(nèi)容 | 合同簽訂時(shí)間 | 備注 |
TS216087 | 山東濟(jì)南開源(東客站)220kV開關(guān)站新建工程變電工程 | 山東省電力公司濟(jì)南市供電公司 | 220KVGIS | 2016-11-10 |
|
TS216072 | 本溪220千伏變電站改造工程 | 國網(wǎng)遼寧省電力公司 | 220KVGIS | 2016-08-24 |
|
TS216088 | 山東臨沂冠山220千伏輸變電工程變電工程 | 山東省電力公司臨沂市供電公司 | 220KVGIS | 2016-11-10 |
|
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.yy8811.cn/bidding/show.php?itemid=67016
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注