微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2019-08-02 瀏覽數(shù):194
華潤正鑲白旗225MW風(fēng)電項目220kV升壓站GIS設(shè)備采購中標(biāo)候選人公示
合同編號 | 合同名稱 | 合同對方 | 合同內(nèi)容 | 合同簽訂時間 | 備注 |
工業(yè)2016-098 | 山西中電投陵川風(fēng)電項目 | 4500083396 | 220kV GIS 3個間隔 | 2016-10-18 |
|
北京2017-008國網(wǎng)17-2 | 國網(wǎng)北京張家務(wù)220kV輸變電工程 | WZHTGLBBM(2017) | ZF1-252 GIS 12個間隔 | 2017-06-01 |
|
工業(yè)2018-167 | 中電投晉城陵川風(fēng)嶺山二期50MW風(fēng)電項目 | / | ZF1-252 GIS 3個間隔 | 2018-09-17 |
|
合同編號 | 合同名稱 | 合同對方 | 合同內(nèi)容 | 合同簽訂時間 | 備注 |
ZF252-061717 | 華潤新能源亭湖48MW風(fēng)電 | 華潤新能源(鹽城)有限公司 | 華潤新能源亭湖48MW風(fēng)電220kV GIS設(shè)備采購合同 | 2017-04-21 |
|
ZF252-030717 | 華潤圍場元寶山300MW風(fēng)電項目 | 華潤新能源(木蘭圍場)風(fēng)能有限公司 | 華潤圍場元寶山300MW風(fēng)電項目220kV GIS設(shè)備采購合同 |
|
|
ZF252-051017 | 華潤內(nèi)黃潤風(fēng)400MW風(fēng)電 | 華潤新能源(內(nèi)黃)有限公司 | 華潤內(nèi)黃潤風(fēng)400MW風(fēng)電項目升壓站(A站、B站) | 2017-05-16 |
|
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;
本文地址:http://www.yy8811.cn/bidding/show.php?itemid=67015
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注