微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2019-07-31 瀏覽數(shù):164
華潤電力內(nèi)黃潤電20MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目塔筒設(shè)備采購中標(biāo)候選人公示
合同編號(hào) | 合同名稱 | 合同對(duì)方 | 合同內(nèi)容 | 合同簽訂時(shí)間 | 備注 |
7NEMY0-CPJJWZ-20180600014 | 華潤新能源泌陽中瑞45MW風(fēng)電項(xiàng)目塔筒及基礎(chǔ)環(huán)采購合同 | 華潤新能源(泌陽)風(fēng)能有限公司 | 20套金風(fēng)機(jī)型配套塔筒及附件 | 2018-06-20 |
|
CRP/NE-G113-823.5-2017-004 | 沂源鳳凰山風(fēng)電場(chǎng)一期項(xiàng)目 | 華潤風(fēng)電(淄博)有限公司 | 25套金風(fēng)2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2017-03-01 |
|
BK-FDGC-LCGN-SB-2018-003 | 林西縣大壩風(fēng)電場(chǎng)5萬千瓦清潔供暖風(fēng)電項(xiàng)目塔架及附件采購合同 | 阿拉善北控新能源有限公司 | 23臺(tái)SE2.2MW塔架及附屬設(shè)備 | 2018-07-02 |
|
020-GN-B-2018-PP45-P.E.99-00070 | 中廣核雷山大唐項(xiàng)目 | 中廣核貴州雷山風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 22套遠(yuǎn)景2.2MW機(jī)組配套塔筒及附屬服務(wù) | 2018-04-20 |
|
020-WS1-B-2017-P45-P.E.99-00002 | 中廣核陜西延長雷赤二期項(xiàng)目 | 延長匯通風(fēng)電有限公司 | 23套遠(yuǎn)景2.2MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2017-06-27 |
|
CN69-HE002-00 | 魯能寧夏鹽池于家梁100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 山東電力建設(shè)第三工程有限公司 | 50套金風(fēng)2.0MW風(fēng)機(jī)塔筒及附屬設(shè)備 | 2018-03-28 |
|
/ | 國華橫山二期 | 榆林國遠(yuǎn)風(fēng)電有限公司 | 23套遠(yuǎn)景2.2MW風(fēng)機(jī)塔筒及附屬設(shè)備 | 2018-03-06 |
|
HTGL-HD-WZ-H-2018-074 | 貴州遵義團(tuán)溪風(fēng)電項(xiàng)目塔架及附件設(shè)備采購 | 中國電建集團(tuán)江西省電力建設(shè)有限公司 | 24套金風(fēng)2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒及附屬設(shè)備 |
|
|
/ | 國電濟(jì)南長清風(fēng)電場(chǎng)(二期)馬山工程 | 國電山東濟(jì)南龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司 | 24臺(tái)聯(lián)合動(dòng)力2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2017-05-31 |
|
/ | 北控阿拉善騰格里風(fēng)電清潔供暖項(xiàng)目塔架及附件采購合同 | 阿拉善北控新能源有限公司 | 24套上海電氣2.0MW風(fēng)機(jī)塔筒及附屬設(shè)備 | 2018-06-04 |
|
7LSFD0-CPJJWZ-20180400003 | 華潤新能源魯山銀嶺38MW風(fēng)電項(xiàng)目塔筒及基礎(chǔ)環(huán)設(shè)備采購合同 | 魯山潤電風(fēng)能有限公司 | 17套遠(yuǎn)景2.2MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒及基礎(chǔ)環(huán) | 2018-04-26 |
|
018-WH5-B-2017-P45-P.E.99-00001 | 廣西北流大沖山項(xiàng)目 | 中廣核北流大沖山風(fēng)電有限公司 | 21套遠(yuǎn)景2.2MW風(fēng)機(jī)塔筒及附屬設(shè)備 |
|
|
JGTLGG-2017-67 | 港能嵩縣熊耳山風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 嵩縣港能風(fēng)電有限公司 | 37套運(yùn)達(dá)2.0MW工程塔筒 | 2017-08-01 |
|
020-HN-B-2016-C51-E-00011 | 中廣核興業(yè)葵陽風(fēng)電項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 中廣核興業(yè)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 37套遠(yuǎn)景2.2MW項(xiàng)目塔筒 |
|
|
020-GN-B-2018-P45-P.E.99-00137 | 中廣核湖北大悟三里城項(xiàng)目 | 中廣核湖北大悟平陽風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 18套金風(fēng)2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒及附屬設(shè)備 | 2018-09-01 |
|
7MPZY0-CPJJWZ-2018070004 | 華潤棗陽平林項(xiàng)目 | 華潤風(fēng)電(棗陽)有限公司 | 10套金風(fēng)2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒及附屬設(shè)備 | 2018-09-07 |
|
020-HD-B-2016-C51-E-00001 | 中廣核江西遂川風(fēng)電項(xiàng)目 | 大唐漢業(yè)遂川風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 23套運(yùn)達(dá)2MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及附屬設(shè)備 |
|
|
/ | 北京航天中源南宮300MW風(fēng)電項(xiàng)目第一、第二標(biāo)段塔架及附件采購合同 | 中國電建集團(tuán)貴州工程有限公司 | 71套金風(fēng)機(jī)型配套塔筒及附屬設(shè)備 | 2018-06-20 |
|
JGTLGG-2017-67 | 港建嵩縣熊耳山風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 嵩縣港能風(fēng)電有限公司 | 37套運(yùn)達(dá)2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2017-07-05 |
|
BJTY-ZC-2017-0226 | 寧夏同心風(fēng)電場(chǎng)國博二期八泉150MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限責(zé)任公司 | 40套金風(fēng)2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒及附屬設(shè)備 | 2017-05-19 |
|
/ | 神華國能寧夏鹽池惠安風(fēng)電場(chǎng)一期50MW工程風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔筒設(shè)備采購合同 | 神華國能寧夏煤電有限公司 | 25套南車 2.0MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組配套塔筒及附屬設(shè)備 | 2017-03-01 |
|
020-GN-B-2018-pP45-P.E.99-00031 | 中廣核古藺德耀項(xiàng)目 | 中廣核瀘州古藺風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 24中船重工2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒及附屬設(shè)備 |
|
|
7HNF00-CPJJWZ-20180200003 | 華潤新能源渭南潼關(guān)港口50MW風(fēng)電項(xiàng)塔筒及基礎(chǔ)環(huán)采購合同 | 華潤風(fēng)電(潼關(guān))有限公司 | 18套遠(yuǎn)景2.2MW、2.3MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒及基礎(chǔ)環(huán) | 2018-02-28 |
|
02121J16006 | 三峽新能源陜西綏德張家峰風(fēng)電場(chǎng)一期(50MW)工程塔筒及附件采購合同 | 三峽新能源綏德發(fā)電有限公司 | 25套金風(fēng)2.0MW風(fēng)機(jī)塔筒及附屬設(shè)備 | 2017-01-18 |
|
/ | 華能澠池鳳凰山風(fēng)電場(chǎng)工程風(fēng)機(jī)塔筒及附屬設(shè)備 | 華能澠池清潔能源有限責(zé)任公司 | 39套合同規(guī)定的風(fēng)電機(jī)組配套塔架及附屬設(shè)備 | 2018-06-12 |
|
7SLFD0-CPFW-20170400002 | 華潤邵陽隆回金坪風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | 華潤風(fēng)電(邵陽隆回)有限公司 | 25臺(tái)聯(lián)合動(dòng)力2.0MW塔筒設(shè)備 | 2017-08-01 |
|
CRPXNYYA-JS-2017-024 | 華潤延安吳起長城一期50MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 華潤新能源(延安)有限公司 | 25臺(tái)金風(fēng)2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2017-02-27 |
|
320140JJ0220170070 | 桃江松木塘風(fēng)電場(chǎng)工程 | 華潤風(fēng)電(邵陽隆回)有限公司 | 25套聯(lián)合動(dòng)力2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒及附屬設(shè)備采購 | 2017-07-04 |
|
020-GN-B-2018-P45-P.E.99-00072 | 中廣核湖北大悟墨關(guān)項(xiàng)目 | 中廣核大悟陽平風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 15套運(yùn)達(dá)2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2018-05-01 |
|
020-HB-B-2016-C51-E-00015 | 中廣核山西陽曲楊興風(fēng)電項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 中廣核陽曲縣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 25套金鳳2.0MW機(jī)組配套塔筒及附屬設(shè)備 | 2016-06-12 |
|
合同編號(hào) | 合同名稱 | 合同對(duì)方 | 合同內(nèi)容 | 合同簽訂時(shí)間 | 備注 |
GTDCEQ-2016-JD-03 | 國投東川風(fēng)電場(chǎng)二期48MW工程塔筒采購合同 | 國投云南風(fēng)電有限公司 | 風(fēng)機(jī)選用上海電氣風(fēng)電設(shè)備有限公司W(wǎng)2000-99型號(hào)風(fēng)機(jī),單機(jī)容量2000KW,設(shè)計(jì)輪轂高度80m。 | 2016-07-21 |
|
2016-XMWX-35 | 大唐新能源利民風(fēng)電場(chǎng)三期工程33套塔筒加工合同 | 華電重工機(jī)械有限公司 | 合同供貨范圍:華創(chuàng)1.5MW33套塔筒原材料入場(chǎng)復(fù)檢,工裝制作、加工制作用輔材采購、塔架加工、防腐施工、全部內(nèi)附件安裝、塔架包裝、運(yùn)輸及保險(xiǎn)。 | 2016-06-29 |
|
SDSJ-XNFJ-DGS-FDSBCG-2017-002 | 中國水利水電第四工程局有限公司廣西大桂山風(fēng)電場(chǎng)一期工程風(fēng)機(jī)塔筒及附屬材料采購 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | 運(yùn)達(dá)2.0MW塔架20套 | 2017-07-19 |
|
ZDJGZ-XNY(LX)20160506-070 | 西吉縣融信風(fēng)電有限公司融信西吉偏城梁100MW風(fēng)電項(xiàng)目塔架采購合同 | 中國電建集團(tuán)貴州工程公司 | 融信西吉偏城梁100MW風(fēng)電項(xiàng)目塔架制作工程,合同數(shù)量49套。 | 2016-05-01 |
|
CNNCHH-GD-2017-008 | 中核匯能桂東牛郎山風(fēng)電場(chǎng)48MW風(fēng)電場(chǎng)工程塔筒設(shè)備采購合同 | 中核桂東風(fēng)電有限公司 | 供貨范圍:明陽3.0MW16套塔筒及錨栓籠組件;隨機(jī)備品備件、專用工具、技術(shù)資料、技術(shù)服務(wù)及質(zhì)量保證期(2年)服務(wù)。 | 2017-07-25 |
|
16WEME0302NG26941CN | 大唐寧夏太陽山(廟子梁)風(fēng)電場(chǎng)工程塔筒采購合同 | 中國水利電力物資集團(tuán)有限公司 | 沈陽華創(chuàng)CCWE2.0MW塔筒加工,鋼板代采購。 | 2016-11-10 |
|
GTDCEQ-2016-JD-03 | 國投云南風(fēng)電有限公司國投東川風(fēng)電廠二期48MW工程塔筒采購合同 | 國投云南風(fēng)電有限公司 | 塔筒24套 | 2016-07-05 |
|
TBEA-JC-CG-20180905034 | 設(shè)備采購合同 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 34套金風(fēng)2.3MW125米風(fēng)機(jī)塔筒,合同供貨范為包括:所有設(shè)備、技術(shù)資料、專用工具、備品備件、人員培訓(xùn)及技術(shù)協(xié)調(diào)等。 | 2018-09-05 |
|
FDGS.8-H-XJB1-033 | 中節(jié)能新疆哈密景峽第三風(fēng)電場(chǎng)B區(qū)200MW工程1.5MW塔筒設(shè)備采購合同1包 | 中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電(哈密)有限公司 | 合同供貨范圍:中節(jié)能新疆哈密景峽第三風(fēng)電場(chǎng)B區(qū)200MW工程67套1.5MW塔筒設(shè)備采購,包括塔筒本體、內(nèi)附件(平臺(tái)、鋼制爬梯、直徑8mm安全鋼絲繩)等圖紙中所包含的加工制造、安裝、防腐以及運(yùn)輸和現(xiàn)場(chǎng)安裝過程中的各項(xiàng)相關(guān)服務(wù)。 | 2016-06-22 |
|
ZS四局-湖南-HLX-FDSBCG-2016-002 | 湖南江華縣河路口48MW風(fēng)電場(chǎng)工程風(fēng)機(jī)塔筒及附屬設(shè)備 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | 三一2.0MW塔筒SE11520-85型塔筒24套。 | 2016-09-28 |
|
2016-XMWX-20 | 國投張家口風(fēng)電有限公司牧場(chǎng)二期風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)機(jī)塔筒采購合同 | 華電重工機(jī)械有限公司 | 33臺(tái)金風(fēng)(87機(jī)型12臺(tái),82機(jī)型21臺(tái))1.5MW風(fēng)電塔筒。 | 2016-06-29 |
|
YMJH-2016-003 | 國電康保五福堂風(fēng)電場(chǎng)300MW項(xiàng)目風(fēng)機(jī)塔筒及附件(二標(biāo)段)采購合同 | 玉門錦輝長城電力設(shè)備制造有限公司 | 10套低溫型塔筒(聯(lián)合動(dòng)力UP2000-115S80m) | 2016-10-26 |
|
CN135-HE-010-00 | 航天萬源南堡風(fēng)電場(chǎng)100MW工程塔架采購合同 | 山東電力建設(shè)第三工程公司 | 航天萬源2.0MW38套、3.0MW8套 | 2017-08-31 |
|
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.yy8811.cn/bidding/show.php?itemid=66986
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注