微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2019-07-31 瀏覽數(shù):164
華潤電力河南太康縣30MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目塔筒設(shè)備采購中標(biāo)候選人公示
合同編號(hào) | 合同名稱 | 合同對方 | 合同內(nèi)容 | 合同簽訂時(shí)間 | 備注 |
7SLFD0-CPFW-20170400002 | 華潤邵陽隆回金坪風(fēng)電場項(xiàng)目 | 華潤風(fēng)電(邵陽隆回)有限公司 | 25臺(tái)聯(lián)合動(dòng)力2.0MW塔筒設(shè)備 | 2017-08-01 |
|
CRPXNYYA-JS-2017-024 | 華潤延安吳起長城一期50MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 華潤新能源(延安)有限公司 | 25臺(tái)金風(fēng)2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2017-02-27 |
|
320140JJ0220170070 | 桃江松木塘風(fēng)電場工程 | 華潤風(fēng)電(邵陽隆回)有限公司 | 25套聯(lián)合動(dòng)力2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒及附屬設(shè)備采購 | 2017-07-04 |
|
7NEMY0-CPJJWZ-20180600014 | 華潤新能源泌陽中瑞45MW風(fēng)電項(xiàng)目塔筒及基礎(chǔ)環(huán)采購合同 | 華潤新能源(泌陽)風(fēng)能有限公司 | 20套金風(fēng)機(jī)型配套塔筒及附件 | 2018-06-20 |
|
CRP/NE-G113-823.5-2017-004 | 沂源鳳凰山風(fēng)電場一期項(xiàng)目 | 華潤風(fēng)電(淄博)有限公司 | 25套金風(fēng)2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2017-03-01 |
|
CN69-HE002-00 | 魯能寧夏鹽池于家梁100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 山東電力建設(shè)第三工程有限公司 | 50套金風(fēng)2.0MW風(fēng)機(jī)塔筒及附屬設(shè)備 | 2018-03-28 |
|
/ | 國電濟(jì)南長清風(fēng)電場(二期)馬山工程 | 國電山東濟(jì)南龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司 | 24臺(tái)聯(lián)合動(dòng)力2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2017-05-31 |
|
/ | 北控阿拉善騰格里風(fēng)電清潔供暖項(xiàng)目塔架及附件采購合同 | 阿拉善北控新能源有限公司 | 24套上海電氣2.0MW風(fēng)機(jī)塔筒及附屬設(shè)備 | 2018-06-04 |
|
7LSFD0-CPJJWZ-20180400003 | 華潤新能源魯山銀嶺38MW風(fēng)電項(xiàng)目塔筒及基礎(chǔ)環(huán)設(shè)備采購合同 | 魯山潤電風(fēng)能有限公司 | 17套遠(yuǎn)景2.2MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒及基礎(chǔ)環(huán) | 2018-04-26 |
|
/ | 北京航天中源南宮300MW風(fēng)電項(xiàng)目第一、第二標(biāo)段塔架及附件采購合同 | 中國電建集團(tuán)貴州工程有限公司 | 71套金風(fēng)機(jī)型配套塔筒及附屬設(shè)備 | 2018-06-20 |
|
JGTLGG-2017-67 | 港建嵩縣熊耳山風(fēng)電場項(xiàng)目 | 嵩縣港能風(fēng)電有限公司 | 37套運(yùn)達(dá)2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2017-07-05 |
|
BJTY-ZC-2017-0226 | 寧夏同心風(fēng)電場國博二期八泉150MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限責(zé)任公司 | 40套金風(fēng)2.0MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒及附屬設(shè)備 | 2017-05-19 |
|
/ | 神華國能寧夏鹽池惠安風(fēng)電場一期50MW工程風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔筒設(shè)備采購合同 | 神華國能寧夏煤電有限公司 | 25套南車 2.0MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組配套塔筒及附屬設(shè)備 | 2017-03-01 |
|
7HNF00-CPJJWZ-20180200003 | 華潤新能源渭南潼關(guān)港口50MW風(fēng)電項(xiàng)塔筒及基礎(chǔ)環(huán)采購合同 | 華潤風(fēng)電(潼關(guān))有限公司 | 18套遠(yuǎn)景2.2MW、2.3MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒及基礎(chǔ)環(huán) | 2018-02-28 |
|
BJTY-ZC-2016-0211 | 山東德州夏津天潤風(fēng)電項(xiàng)目 | 北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限責(zé)任公司 | 18臺(tái)金風(fēng)2MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2016-05-27 |
|
150OZCTL17Z01 | 土耳其DERE項(xiàng)目 | 金風(fēng)科技股份有限公司 | 7套金風(fēng)1.5MW風(fēng)電機(jī)組配套塔筒 | 2017-03-09 |
|
02121J16006 | 三峽新能源陜西綏德張家峰風(fēng)電場一期(50MW)工程塔筒及附件采購合同 | 三峽新能源綏德發(fā)電有限公司 | 25套金風(fēng)2.0MW風(fēng)機(jī)塔筒及附屬設(shè)備 | 2017-01-18 |
|
/ | 華能澠池鳳凰山風(fēng)電場工程風(fēng)機(jī)塔筒及附屬設(shè)備 | 華能澠池清潔能源有限責(zé)任公司 | 39套合同規(guī)定的風(fēng)電機(jī)組配套塔架及附屬設(shè)備 | 2018-06-12 |
|
合同編號(hào) | 合同名稱 | 合同對方 | 合同內(nèi)容 | 合同簽訂時(shí)間 | 備注 |
GSJTXNY- 2018 04-003 | 陜西府谷哈鎮(zhèn)風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔筒 采購合同 | 中國二冶集團(tuán)有限公司 | 陜西府谷哈鎮(zhèn)風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔筒 采購合同 | 2018-04-01 |
|
GSJTXNY-2017-06-006 | 內(nèi)蒙古華能新能源開發(fā)有限公司烏拉特中旗風(fēng)電 場一期200MW風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔筒 | 中國二冶集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古華能新能源開發(fā)有限公司烏拉特中旗風(fēng)電 場一期200MW風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔筒 | 2017-06-01 |
|
HTRD-2017-06 | 阿拉善盟大紅新能源150MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏華天瑞德科技有限公司 | 阿拉善盟大紅新能源150MW風(fēng)電項(xiàng)目塔筒物資采購合同 | 2017-06-05 |
|
GSJTXNY-2016-11-05 | 松山灘百萬千瓦級(jí)風(fēng)電基地第三風(fēng)電場10千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 航天供應(yīng)鏈管理(江蘇)有限公司 | 松山灘百萬千瓦級(jí)風(fēng)電基地第三風(fēng)電場10千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 2016-11-04 |
|
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時(shí)對于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.yy8811.cn/bidding/show.php?itemid=66985
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注