所在地:上海
有效期至:長(zhǎng)期有效
最后更新:2017-02-07 15:25
瀏覽次數(shù):709
技術(shù)數(shù)據(jù) | CX1500-M200 |
---|---|
現(xiàn)場(chǎng)總線 | Lightbus |
數(shù)據(jù)傳輸率 | 2.5 Mbaud,25 微秒內(nèi) 32 位數(shù)據(jù) |
總線接口 | 2x光纖 |
總線設(shè)備 | 最多 255 個(gè)節(jié)點(diǎn),且最多 65280 個(gè) I/O 點(diǎn) |
CPU 接口 | ISA 即插即用,2KB DPRAM |
最大功耗 | 2 W |
特性 | Lightbus – 過(guò)程數(shù)據(jù)通訊可自由進(jìn)行、延時(shí)同步或等時(shí)同步;每個(gè)總線用戶的錯(cuò)誤管理可自由組態(tài)。 PROFIBUS – 每個(gè)從站的 DP 周期時(shí)間均可不同;每個(gè)總線用戶的錯(cuò)誤管理可自由組態(tài)。 |
尺寸(W x H x D) | 38 mm x 100 mm x 91 mm |
重量 | 約 190 g |
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對(duì)濕度 | 95 %,無(wú)冷凝 |
抗振動(dòng)/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) |
抗電磁及瞬時(shí)脈沖干擾/靜電放電 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) |
防護(hù)等級(jí) | IP 20 |
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注