所在地:上海
有效期至:長期有效
最后更新:2017-02-07 15:24
瀏覽次數(shù):768
CX1030 | 基本 CPU 模塊
CX1030 基本 CPU 模塊在 DIN 導(dǎo)軌上提供了功能強(qiáng)大的 Pentium® M 性能。CX1030 通過一個(gè)高性能的 1.8 GHz Intel® Pentium® M CPU 對(duì)現(xiàn)有 CX 系列產(chǎn)品進(jìn)行了擴(kuò)展。CPU 通過冷卻模塊散熱,冷卻模塊的底部安裝了一個(gè)易拆卸的風(fēng)扇盒。
除了 CPU 和芯片組之外,CX1030 模塊內(nèi)還包含各種尺寸的主內(nèi)存,標(biāo)配為 256 MB 的DDR RAM,它可以擴(kuò)展為 512 MB 或 1 GB??刂破鲝?CF 卡啟CX1030 的標(biāo)準(zhǔn)配置包括一個(gè) 64 MB 的 CF 卡以及兩個(gè)以太網(wǎng)RJ 45 接口。這兩個(gè)接口與一個(gè)內(nèi)部交換機(jī)相連,用戶可以在不使用額外以太網(wǎng)交換機(jī)的情況下簡便地創(chuàng)建線型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。所有其它 CX 系列產(chǎn)品組件都可以通過設(shè)備兩端的 PC/104 接口連接。無源冷卻模塊包含在供貨范圍內(nèi)。
操作系統(tǒng)可以是 Windows CE 或嵌入式 Windows XP。TwinCAT 自動(dòng)化軟件將 CX1030 系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為一個(gè)功能強(qiáng)大的 PLC 和運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng),可以在帶或者不帶可視化功能的情況下進(jìn)行操作。與 CX1010 不同,CX1030 還可以通過 TwinCAT NC I 完成帶插補(bǔ)的軸運(yùn)動(dòng)。
用戶也可以在基本 CPU 模塊中添加更多系統(tǒng)接口或現(xiàn)場總線接口。CPU 模塊需要一個(gè) CX1100-001x 型電源模塊。CX1030 可以和所有 CX1500 現(xiàn)場總線模塊以及 CX 系列的所有 CX1100-001x 電源模塊配套使用。CX1100-0014 電源模塊在 CX1030 和 EtherCAT 端子模塊之間提供了一個(gè)直接接口。CX1030 、EtherCAT 和 TwinCAT 的組合能夠使系統(tǒng)的周期和響應(yīng)時(shí)間小于 1 微秒。
基本 CPU 模塊的訂貨標(biāo)識(shí)如下:
技術(shù)數(shù)據(jù) | CX1030 |
---|---|
處理器 | Intel® Pentium® M, 1.8 GHz 時(shí)鐘頻率 |
閃存 | 64 MB CF 卡 |
主內(nèi)存 | 256 MB DDR RAM (expandable to 512 MB, 1 Gbyte) |
接口 | 2 x RJ 45(以太網(wǎng),內(nèi)部交換機(jī))10/100 Mbit/s |
冷卻 | 冷卻模塊 + 風(fēng)扇盒,特點(diǎn)是利用雙球軸承風(fēng)扇控制速度,可通過前面板輕易拆卸 |
診斷 LED | 1 x 電源,2 x LAN 鏈接/功能,TC 狀態(tài),1 x 閃存存取 |
擴(kuò)展槽 | 1 x I + II 型 CF 卡,帶彈出裝置 |
時(shí)鐘 | 由內(nèi)部電池供電的時(shí)鐘,用于顯示時(shí)間和日期 |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows CE 或嵌入式 Microsoft Windows XP |
控制軟件 | TwinCAT PLC run-time, NC PTP run-time, NC I run-time |
系統(tǒng)總線 | 16 位 ISA(PC/104 標(biāo)準(zhǔn)) |
電源 | 通過系統(tǒng)總線(通過 CX1100-0012(K-bus)、CX1100-0013(K-bus,IP-link)、CX1100-0014 (E-bus)電源模塊) |
最大功耗 | 32 W(包括 CX1030-N0xx 系統(tǒng)接口) |
尺寸(W x H x D) | 96 mm x 121 mm x 98 mm |
重量 | 約 600 g |
工作溫度/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
相對(duì)濕度 | 95 %,無冷凝 |
抗振動(dòng)/抗沖擊性 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) |
抗電磁及瞬時(shí)脈沖干擾/靜電放電 | 符合 EN 61000-6-2 (ESD, Burst)/EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) |
防護(hù)等級(jí) | IP 20 |
訂購 | DVI/USB | 無操作系統(tǒng) | Win CE | Win XP Emb. | no TwinCAT | TwinCAT PLC run- time |
TwinCAT NC run- time |
TwinCAT NC I run- time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX1030-0000 | – | x | – | – | x | – | – | – |
CX1030-0010 | – | – | x | – | x | – | – | – |
CX1030-0011 | – | – | x | – | – | x | – | – |
CX1030-0012 | – | – | x | – | – | x | x | – |
CX1030-0013 | – | – | x | – | – | x | x | x |
CX1030-0100 | x | x | – | – | x | – | – | – |
CX1030-0110 | x | – | x | – | x | – | – | – |
CX1030-0111 | x | – | x | – | – | x | – | – |
CX1030-0112 | x | – | x | – | – | x | x | – |
CX1030-0113 | x | – | x | – | – | x | x | x |
CX1030-0020 | – | – | – | x | x | – | – | – |
CX1030-0021 | – | – | – | x | – | x | – | – |
CX1030-0022 | – | – | – | x | – | x | x | – |
CX1030-0023 | – | – | – | x | – | x | x | x |
CX1030-0120 | x | – | – | x | x | – | – | – |
CX1030-0121 | x | – | – | x | – | x | – | – |
CX1030-0122 | x | – | – | x | – | x | x | – |
CX1030-0123 | x | – | – | x | – | x | x | x |
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注