微信掃描二維碼,即可將本頁(yè)分享到“朋友圈”中。
2020-06-03 瀏覽數(shù):179
華潤(rùn)電力正鑲白旗225MW風(fēng)電項(xiàng)目35kV無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):SZBHX202006020102號(hào)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受招標(biāo)人委托,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,華潤(rùn)電力正鑲白旗225MW風(fēng)電項(xiàng)目35kV無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備采購(gòu)(標(biāo)段編號(hào):S03045920SZ0001P1) 通過(guò)公開招標(biāo),已經(jīng)完成評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)將評(píng)議結(jié)果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱:華潤(rùn)電力正鑲白旗225MW風(fēng)電項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱:35kV無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備采購(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段編號(hào):S03045920SZ0001P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 標(biāo) 人:華潤(rùn)新能源(正鑲白旗)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):華潤(rùn)守正招標(biāo)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、中標(biāo)候選人排序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 首選中標(biāo)人:新風(fēng)光電子科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 備選中標(biāo)人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 第三中標(biāo)候選人: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期:2020年06月02日-2020年06月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、異議受理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期內(nèi),如對(duì)中標(biāo)候選人有異議(或投訴),請(qǐng)登錄華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái),通過(guò)業(yè)務(wù)管理項(xiàng)下異議(或投訴)菜單提出,其他利害關(guān)系人可通過(guò)華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)首頁(yè)專用通道提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督部門/監(jiān)督人:羅火仙/華潤(rùn)電力北方大區(qū)內(nèi)控中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督電話:0755-82668888-3455/0479-8200338 |
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.yy8811.cn/bidding/show.php?itemid=68768
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來(lái)源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注