微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2019-07-03 瀏覽數(shù):280
中國十九冶集團(tuán)大面山三期法蘭招標(biāo)公告
序號 | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)要求 |
1 | 塔筒門框 200.0 Q345D-Z25 | 噸 | 8.3600 | 0.13 | 2019-08-10 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)(詳見技術(shù)文件) 計(jì)量方式:計(jì)件 付款方式:預(yù)付總額30%,貨到驗(yàn)收合格支付貨款總額60%,貨款總額10%質(zhì)保1年無質(zhì)量異議后無息支付 送貨地點(diǎn):西昌西寧 工程部位: 收料人姓名:陳全英 聯(lián)系方式:0834-3359520 |
2 | 塔筒門框 180.0 Q345D-Z25 | 噸 | 16.6440 | 0.13 | 2019-08-10 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)(詳見技術(shù)文件) 計(jì)量方式:計(jì)件 付款方式:預(yù)付總額30%,貨到驗(yàn)收合格支付貨款總額60%,貨款總額10%質(zhì)保1年無質(zhì)量異議后無息支付 送貨地點(diǎn):西昌西寧 工程部位: 收料人姓名:陳全英 聯(lián)系方式:0834-3359520 |
3 | 鋼法蘭 260*3015*3340 S355NL-Z25-0(鍛) | 噸 | 10.0560 | 0.13 | 2019-08-10 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)(詳見技術(shù)文件) 計(jì)量方式:計(jì)件 付款方式:預(yù)付總額30%,貨到驗(yàn)收合格支付貨款總額60%,貨款總額10%質(zhì)保1年無質(zhì)量異議后無息支付 送貨地點(diǎn):西昌西寧 工程部位: 收料人姓名:陳全英 聯(lián)系方式:0834-3359520 |
4 | 鋼法蘭 135*3600*3900 S355NL-Z25-0(鍛) | 噸 | 10.7360 | 0.13 | 2019-08-10 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)(詳見技術(shù)文件) 計(jì)量方式:計(jì)件 付款方式:預(yù)付總額30%,貨到驗(yàn)收合格支付貨款總額60%,貨款總額10%質(zhì)保1年無質(zhì)量異議后無息支付 送貨地點(diǎn):西昌西寧 工程部位: 收料人姓名:陳全英 聯(lián)系方式:0834-3359520 |
5 | 鋼法蘭 135*4180*4500 S355NL-Z25-0(鍛) | 噸 | 13.1680 | 0.13 | 2019-08-10 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)(詳見技術(shù)文件) 計(jì)量方式:計(jì)件 付款方式:預(yù)付總額30%,貨到驗(yàn)收合格支付貨款總額60%,貨款總額10%質(zhì)保1年無質(zhì)量異議后無息支付 送貨地點(diǎn):西昌西寧 工程部位: 收料人姓名:陳全英 聯(lián)系方式:0834-3359520 |
6 | 鋼法蘭 135*4120*4500 S355NL-Z25-0(鍛) | 噸 | 15.4320 | 0.13 | 2019-08-10 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)(詳見技術(shù)文件) 計(jì)量方式:計(jì)件 付款方式:預(yù)付總額30%,貨到驗(yàn)收合格支付貨款總額60%,貨款總額10%質(zhì)保1年無質(zhì)量異議后無息支付 送貨地點(diǎn):西昌西寧 工程部位: 收料人姓名:陳全英 聯(lián)系方式:0834-3359520 |
7 | 鋼法蘭 145*4100*4500 S355NL-Z25-0(鍛) | 噸 | 17.7280 | 0.13 | 2019-08-10 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)(詳見技術(shù)文件) 計(jì)量方式:計(jì)件 付款方式:預(yù)付總額30%,貨到驗(yàn)收合格支付貨款總額60%,貨款總額10%質(zhì)保1年無質(zhì)量異議后無息支付 送貨地點(diǎn):西昌西寧 工程部位: 收料人姓名:陳全英 聯(lián)系方式:0834-3359520 |
8 | 鋼法蘭 165*4060*4630 S355NL-Z25-0(鍛) | 噸 | 17.7800 | 0.13 | 2019-08-10 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)(詳見技術(shù)文件) 計(jì)量方式:計(jì)件 付款方式:預(yù)付總額30%,貨到驗(yàn)收合格支付貨款總額60%,貨款總額10%質(zhì)保1年無質(zhì)量異議后無息支付 送貨地點(diǎn):西昌西寧 工程部位: 收料人姓名:陳全英 聯(lián)系方式:0834-3359520 |
9 | 鋼法蘭 195*3860*4300 S355NL-Z25-0(鍛) | 噸 | 18.5160 | 0.13 | 2019-08-10 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)(詳見技術(shù)文件) 計(jì)量方式:計(jì)件 付款方式:預(yù)付總額30%,貨到驗(yàn)收合格支付貨款總額60%,貨款總額10%質(zhì)保1年無質(zhì)量異議后無息支付 送貨地點(diǎn):西昌西寧 工程部位: 收料人姓名:陳全英 聯(lián)系方式:0834-3359520 |
10 | 鋼法蘭 160*2805*3055 S355NL-Z25-0(鍛) | 噸 | 6.3900 | 0.13 | 2019-08-10 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)(詳見技術(shù)文件) 計(jì)量方式:計(jì)件 付款方式:預(yù)付總額30%,貨到驗(yàn)收合格支付貨款總額60%,貨款總額10%質(zhì)保1年無質(zhì)量異議后無息支付 送貨地點(diǎn):西昌西寧 工程部位: 收料人姓名:陳全英 聯(lián)系方式:0834-3359520 |
11 | 鋼法蘭 120*3120*3420 S355NL-Z25-0(鍛) | 噸 | 11.0760 | 0.13 | 2019-08-10 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)(詳見技術(shù)文件) 計(jì)量方式:計(jì)件 付款方式:預(yù)付總額30%,貨到驗(yàn)收合格支付貨款總額60%,貨款總額10%質(zhì)保1年無質(zhì)量異議后無息支付 送貨地點(diǎn):西昌西寧 工程部位: 收料人姓名:陳全英 聯(lián)系方式:0834-3359520 |
12 | 鋼法蘭 150*3490*3830 S355NL-Z25-0(鍛) | 噸 | 19.0440 | 0.13 | 2019-08-10 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)(詳見技術(shù)文件) 計(jì)量方式:計(jì)件 付款方式:預(yù)付總額30%,貨到驗(yàn)收合格支付貨款總額60%,貨款總額10%質(zhì)保1年無質(zhì)量異議后無息支付 送貨地點(diǎn):西昌西寧 工程部位: 收料人姓名:陳全英 聯(lián)系方式:0834-3359520 |
13 | 鋼法蘭 160*3725*4135 S355NL-Z25-0(鍛) | 噸 | 26.8440 | 0.13 | 2019-08-10 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)(詳見技術(shù)文件) 計(jì)量方式:計(jì)件 付款方式:預(yù)付總額30%,貨到驗(yàn)收合格支付貨款總額60%,貨款總額10%質(zhì)保1年無質(zhì)量異議后無息支付 送貨地點(diǎn):西昌西寧 工程部位: 收料人姓名:陳全英 聯(lián)系方式:0834-3359520 |
14 | 鋼法蘭 180*3860*4300 S355NL-Z25-0(鍛) | 噸 | 16.5180 | 0.13 | 2019-08-10 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)(詳見技術(shù)文件) 計(jì)量方式:計(jì)件 付款方式:預(yù)付總額30%,貨到驗(yàn)收合格支付貨款總額60%,貨款總額10%質(zhì)保1年無質(zhì)量異議后無息支付 送貨地點(diǎn):西昌西寧 工程部位: 收料人姓名:陳全英 聯(lián)系方式:0834-3359520 |
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時(shí)對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.yy8811.cn/bidding/show.php?itemid=66784
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注