微信掃描二維碼,即可將本頁(yè)分享到“朋友圈”中。
2019-05-29 瀏覽數(shù):381
中國(guó)水電四局(福清)裝備工程有限公司海上風(fēng)電裝備制造項(xiàng)目
項(xiàng)目編碼 | 2019-350181-33-03-030942 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 中國(guó)水電四局(福清)裝備工程有限公司海上風(fēng)電裝備制造項(xiàng)目 |
申報(bào)時(shí)間 | 2019-05-28 | 投資項(xiàng)目 | 縣級(jí)權(quán)限內(nèi)企業(yè)境內(nèi)投資項(xiàng)目備案 |
項(xiàng)目類(lèi)型 | 備案類(lèi) | 項(xiàng)目所屬行政區(qū)域 | 福建省福州市福清市 |
國(guó)標(biāo)行業(yè) | 金屬結(jié)構(gòu)制造 | 項(xiàng)目所屬行業(yè) | 機(jī)械 |
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 項(xiàng)目屬性 | 國(guó)有控股項(xiàng)目 |
擬開(kāi)工年份 | 2019 | 擬建成年份 | 2021 |
項(xiàng)目總投資(萬(wàn)元) | 20000.0000
其中:土建投資0.0000萬(wàn)元,設(shè)備投資15000.0000萬(wàn)元 (其中,擬進(jìn)口設(shè)備、技術(shù)用匯 0.0000萬(wàn)美元 ), 其他投資5000.0000萬(wàn)元 |
土建投資(萬(wàn)元) | 0.0000 |
設(shè)備投資(萬(wàn)元) | 15000.0000 | ||
技術(shù)用匯(萬(wàn)美元) | 0.0000 | ||
其他投資(萬(wàn)元) | 5000.0000 | ||
總投資額為“0”時(shí)說(shuō)明 | 是否位于自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi) | 否 | |
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)類(lèi)型 | 允許類(lèi) | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 | 機(jī)械 |
建設(shè)詳細(xì)地址 | 福建省福州市福清市江陰鎮(zhèn)三峽產(chǎn)業(yè)園水電四局 | ||
主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 租賃福建三峽海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園廠(chǎng)房48344.2平方米,購(gòu)置雙柱數(shù)控立式車(chē)銑中心、數(shù)字溫控井式退火爐、定子數(shù)控專(zhuān)機(jī)、轉(zhuǎn)子數(shù)控專(zhuān)機(jī)、上輥萬(wàn)能式三輥數(shù)控卷板機(jī)以及大型起重設(shè)備等,建立海上風(fēng)電裝備生產(chǎn)線(xiàn),技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)。年產(chǎn)海上風(fēng)電塔筒、管樁、風(fēng)機(jī)定轉(zhuǎn)子等海上風(fēng)電裝備50000噸。, 主要建筑物面積:48344.2平方米,新增生產(chǎn)能力(或使用功能):年產(chǎn)海上風(fēng)電塔筒、管樁、風(fēng)機(jī)定轉(zhuǎn)子等海上風(fēng)電裝備50000噸 |
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶(hù)注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶(hù)評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.yy8811.cn/bidding/show.php?itemid=66528
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來(lái)源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注