微信掃描二維碼,即可將本頁(yè)分享到“朋友圈”中。
2019-01-04 瀏覽數(shù):340
P-XJ-18-00159419第2次大唐新能源錫盟公司多倫風(fēng)電場(chǎng)維斯塔斯風(fēng)機(jī)備詢(xún)價(jià)公告-第2次
序號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vestas風(fēng)機(jī)Vestas發(fā)電機(jī)冷卻風(fēng)扇電機(jī) | 1 | 個(gè) | 2019-01-20 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市多倫縣大唐多倫風(fēng)電場(chǎng) | RUF 112M/4-2L 1,0/4,0kW | |
2 | Vestas風(fēng)機(jī)ABB發(fā)電機(jī)冷卻風(fēng)扇電機(jī) | 1 | 個(gè) | 2019-01-20 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市多倫縣大唐多倫風(fēng)電場(chǎng) | 3-Motor M3AA132S | |
3 | 轉(zhuǎn)子側(cè)變頻器(變頻板) | 1 | 個(gè) | 2019-01-20 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市多倫縣大唐多倫風(fēng)電場(chǎng) | SKⅡP3 1213GB+WATERCO ROT | |
4 | 斷路器 | 2 | 個(gè) | 2019-01-20 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市多倫縣大唐多倫風(fēng)電場(chǎng) | WT63-3 | |
5 | 接觸器 | 2 | 個(gè) | 2019-01-20 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市多倫縣大唐多倫風(fēng)電場(chǎng) | UA75-30-00RA | |
6 | 接觸器 | 5 | 個(gè) | 2019-01-20 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市多倫縣大唐多倫風(fēng)電場(chǎng) | CONT A26-30-10 230V 50/60Hz | |
7 | 接觸器 | 10 | 個(gè) | 2019-01-20 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市多倫縣大唐多倫風(fēng)電場(chǎng) | CONT A9-30-10 220V 50/60HZ | |
8 | 空開(kāi)MO325-16A | 3 | 個(gè) | 2019-01-20 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市多倫縣大唐多倫風(fēng)電場(chǎng) | CIRCUIT BREAK MO 325 16,0 1SAM160000R1012 | |
9 | 4613100007237 | 滑環(huán)|ROTATING UNIT WITH ADAPTER||753264 | 2 | 套 | 2019-01-20 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市多倫縣大唐多倫風(fēng)電場(chǎng) |
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶(hù)注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶(hù)評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.yy8811.cn/bidding/show.php?itemid=65368
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來(lái)源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注