微信掃描二維碼,即可將本頁(yè)分享到“朋友圈”中。
2017-07-27 瀏覽數(shù):193
華能哈密東南部煙墩第四風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)機(jī)備品備件采購(gòu)詢價(jià)公告
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 華能哈密東南部煙墩第四風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)機(jī)備品備件采購(gòu) | 采購(gòu)單位 | 華能哈密風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 設(shè)備 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2017-07-27 13:13:10 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2017-08-02 19:13:10 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2017-07-27 15:13:47 至 2017-08-01 10:13:10 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | 變槳變頻器(Lenze) | 2.000 | 套 | 套 | E84AVICC2234WXO 22.0kW | 2017-08-10 | 華能哈密風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密地區(qū)哈密市駱駝圈子工業(yè)園區(qū)華能哈密東南部煙墩第四風(fēng)電場(chǎng) | |||||||
2 | 2 | 保險(xiǎn) | 100.000 | 個(gè) | 個(gè) | 8A | 2017-08-05 | 華能哈密風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密地區(qū)哈密市 駱駝圈子工業(yè)園區(qū)華能哈密東南部煙墩第四風(fēng)電場(chǎng) | |||||||
3 | 3 | 發(fā)電機(jī)編碼器 | 5.000 | 個(gè) | 個(gè) | GIS58E-2500KOZA6TI(5V) | 2017-08-10 | 華能哈密風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密地區(qū)哈密市 駱駝圈子工業(yè)園區(qū)華能哈密東南部煙墩第四風(fēng)電場(chǎng) | |||||||
4 | 4 | 發(fā)電機(jī)編碼器 | 5.000 | 個(gè) | 個(gè) | GIS58E-2500KOZA6TI(9V) | 2017-08-10 | 華能哈密風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密地區(qū)哈密市 駱駝圈子工業(yè)園區(qū)華能哈密東南部煙墩第四風(fēng)電場(chǎng) | |||||||
5 | 6 | 接近感應(yīng)開(kāi)關(guān) | 4.000 | 個(gè) | 個(gè) | IFL 10-30L-10TP | 2017-08-10 | 華能哈密風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密地區(qū)哈密市駱駝圈子工業(yè)園區(qū)華能哈密東南部煙墩第四風(fēng)電場(chǎng) | |||||||
6 | 7 | 偏航電機(jī) | 5.000 | 個(gè) | 個(gè) | YPE112M-4-ZH02 | 2017-08-10 | 華能哈密風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密地區(qū)哈密市駱駝圈子工業(yè)園區(qū)華能哈密東南部煙墩第四風(fēng)電場(chǎng) | |||||||
7 | 8 | 電源模塊 | 4.000 | 個(gè) | 個(gè) | QUINT-PS/1AC/24DC/20 | 2017-08-10 | 華能哈密風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密地區(qū)哈密市 駱駝圈子工業(yè)園區(qū)華能哈密東南部煙墩第四風(fēng)電場(chǎng) | |||||||
8 | 10 | 接觸器 | 2.000 | 個(gè) | 個(gè) | A26-30-10 | 2017-08-10 | 華能哈密風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密地區(qū)哈密市 駱駝圈子工業(yè)園區(qū)華能哈密東南部煙墩第四風(fēng)電場(chǎng) |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 陸建文 | 詢價(jià)單位 | 華能哈密風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | 0902-2501551 | 傳真 | 0902-2501551 |
郵編 | 839000 | lu15999333287@163.com | |
手機(jī) | 15999333287 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.yy8811.cn/bidding/show.php?itemid=60373
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來(lái)源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注