微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2017-07-20 瀏覽數(shù):234
2017年7月19日華能呼倫貝爾風(fēng)力發(fā)電有限公司小良風(fēng)電場10kV備用線路維護(hù)采購詢價(jià)公告
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 2017年7月19日華能呼倫貝爾風(fēng)力發(fā)電有限公司小良風(fēng)電場10kV備用線路維護(hù)采購 | 采購單位 | 華能呼倫貝爾風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 服務(wù) | 采購項(xiàng)目類別 | 其他 |
工程項(xiàng)目編號 | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價(jià)原則 | 最低評標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2017-07-20 11:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2017-07-23 16:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2017-07-20 11:30:00 至 2017-07-23 16:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 斷路器相關(guān)檢查 | 1.000 | 項(xiàng) | 2017-08-08 | 華能呼倫貝爾風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古海拉爾小良風(fēng)電場 | ||||||||||
2 | 2 | 變壓器相關(guān)檢查 | 1.000 | 項(xiàng) | 2017-08-08 | 華能呼倫貝爾風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古海拉爾小良風(fēng)電場 | ||||||||||
3 | 3 | 線路桿塔檢查 | 1.000 | 項(xiàng) | 2017-08-08 | 華能呼倫貝爾風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古海拉爾小良風(fēng)電場 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 劉璐 | 詢價(jià)單位 | 華能呼倫貝爾風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | 傳真 | ||
郵編 | hleliulu@126.com | ||
手機(jī) | 18947008995 | 聯(lián)系地址 |
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時(shí)對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.yy8811.cn/bidding/show.php?itemid=60298
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注