所在地:新疆 烏魯木齊市
有效期至:長(zhǎng)期有效
最后更新:2016-01-08 10:49
瀏覽次數(shù):12995
金風(fēng)600kW技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 描述 | 單位 | 規(guī)格 |
1 | 機(jī)組 | ||
1.1 | 制造商 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | |
1.2 | 型號(hào) | 金風(fēng)600kW | |
1.3 | 額定功率 | kW | 600/125 |
1.4 | 葉輪直徑 | m | 43.2 |
1.5 | 切入風(fēng)速 | m/s | 3 |
1.6 | 額定風(fēng)速 | m/s | 15 |
1.7 | 切出風(fēng)速(10分鐘均值) | m/s | 25 |
1.8 | 切出極限風(fēng)速(5秒均值) | m/s | 30 |
1.9 | 抗最大風(fēng)速 (3秒均值) | m/s | 70(IEC Ⅰ) |
1.10 | 設(shè)計(jì)使用壽命 | 年 | 20 |
2 | 葉片 | ||
2.1 | 型號(hào) | HT19.2 | |
2.2 | 葉片材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)樹(shù)脂 | |
2.3 | 葉片數(shù)量 | 個(gè) | 3 |
2.4 | 葉輪轉(zhuǎn)速 | rpm | 26.8/17.9 |
2.5 | 掃風(fēng)面積 | m2 | 1466 |
2.6 | 旋轉(zhuǎn)方向(從上風(fēng)向看) | 順時(shí)針 | |
3 | 齒輪箱 | ||
3.1 | 型 號(hào) | FL600 | |
3.2 | 傳動(dòng)級(jí)數(shù) | 3級(jí),一級(jí)行星,兩級(jí)平行軸 | |
3.3 | 齒輪箱傳動(dòng)比 | 1:56.56 | |
3.4 | 額定功率 | kW | 645 |
3.5 | 潤(rùn)滑形式 | 壓力強(qiáng)制潤(rùn)滑 | |
3.6 | 潤(rùn)滑油型號(hào) | Mobil SHC XMP 320 | |
4 | 發(fā)電機(jī) | ||
4.1 | 型號(hào) | YJ50 | |
4.2 | 類(lèi)型 | 雙繞組異步發(fā)電機(jī) | |
4.2 | 額定功率 | kW | 600/125 |
4.3 | 額定電壓 | V | 690 |
4.4 | 額定電流 | A | 546/118 |
4.5 | 額定頻率 | Hz | 50 |
4.6 | 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 1519/1013 |
4.7 | 絕緣等級(jí) | H | |
4.8 | 潤(rùn)滑脂型號(hào) | FAG Arcanol L135v | |
4.9 | 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
5 | 剎車(chē)系統(tǒng) | ||
5.1 | 主剎車(chē)系統(tǒng) | 3個(gè)葉尖氣動(dòng)剎車(chē) | |
5.2 | 第二剎車(chē)系統(tǒng) | 高速軸2個(gè)機(jī)械剎車(chē)閘 | |
5.3 | 剎車(chē)保護(hù)形式 | 失效-安全保護(hù) | |
6 | 偏航系統(tǒng) | ||
6.1 | 類(lèi)型 | 主動(dòng)對(duì)風(fēng) | |
6.2 | 偏航軸承形式 | 內(nèi)齒圈四點(diǎn)接觸球軸承(零游隙) | |
6.3 | 偏航速度 | 度/秒 | 0.34 |
7 | 控制系統(tǒng) | ||
7.1 | 類(lèi)型 | PLC | |
7.2 | 界面 | 中文 | |
7.3 | 軟并網(wǎng)裝置/類(lèi)型 | 可控硅TT430N/22 | |
7.4 | 補(bǔ)償電容容量/組數(shù) | kVA | 175/4 |
7.5 | 額定出力的功率因數(shù) | ≥0.98 | |
8 | 防雷保護(hù), | ||
8.1 | 防雷設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | IEC61024/61312/61400,GB50057-1994 | |
8.2 | 防雷措施 | 葉尖防雷等 | |
8.3 | 風(fēng)機(jī)接地電阻 | ||
9 | 塔架 | ||
9.1 | 類(lèi)型 | 鋼制錐筒(內(nèi)設(shè)爬梯及防跌落保護(hù)) | |
9.2 | 高度 | 米 | 40m /50m (輪轂中心高度) |
9.3 | 表面防腐 | 表面噴漆(外表面≥240μm,內(nèi)表面≥170μm) | |
10 | 重量 | ||
10.1 | 機(jī)艙 | 噸 | 22 |
10.2 | 葉輪 | 噸 | 13 |
10.3 | 塔架 | 噸 | 31/46 |
11 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)環(huán)式 |
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注